Domain Pricing

Domains 1 Year 2 Years 3 Years 5 Years 10 Years
.*.name $ 8.63 $ 17.26 $ 25.89 $ 43.15 $ 86.30
.5g.in $ 8.32 $ 16.64 $ 24.96 $ 41.60 $ 83.21
.6g.in $ 8.32 $ 16.64 $ 24.96 $ 41.60 $ 83.21
.aaa.pro $ 173.91 $ 347.83 $ 521.74 $ 869.57 $ 1,739.14
.aca.pro $ 173.91 $ 347.83 $ 521.74 $ 869.57 $ 1,739.14
.academy $ 30.23 $ 60.46 $ 90.68 $ 151.14 $ 302.28
.accountant $ 27.55 $ 55.11 $ 82.66 $ 137.77 $ 275.54
.accountants $ 90.71 $ 181.41 $ 272.12 $ 453.53 $ 907.06
.acct.pro $ 173.91 $ 347.83 $ 521.74 $ 869.57 $ 1,739.14
.actor $ 35.68 $ 71.36 $ 107.04 $ 178.40 $ 356.80
.adult $ 100.99 $ 201.98 $ 302.97 $ 504.95 $ 1,009.91
.adv.br $ 13.57 $ 27.13 $ 40.70 $ 67.83 $ 135.66
.ae.org $ 27.04 $ 54.08 $ 81.12 $ 135.20 $ 270.40
.agency $ 20.73 $ 41.46 $ 62.19 $ 103.65 $ 207.31
.ai - - - - -
.ai.in $ 8.32 $ 16.64 $ 24.96 $ 41.60 $ 83.21
.airforce $ 30.23 $ 60.46 $ 90.68 $ 151.14 $ 302.28
.am.in $ 8.32 $ 16.64 $ 24.96 $ 41.60 $ 83.21
.amsterdam $ 38.87 $ 77.74 $ 116.60 $ 194.34 $ 388.68
.apartments $ 47.51 $ 95.02 $ 142.52 $ 237.54 $ 475.08
.app $ 16.24 $ 32.48 $ 48.72 $ 81.20 $ 162.41
.archi $ 74.04 $ 148.09 $ 222.13 $ 370.22 $ 740.44
.army $ 29.20 $ 58.40 $ 87.60 $ 146.00 $ 292.00
.arq.br $ 13.57 $ 27.13 $ 40.70 $ 67.83 $ 135.66
.art $ 12.95 $ 25.90 $ 38.85 $ 64.75 $ 129.49
.art.br $ 13.57 $ 27.13 $ 40.70 $ 67.83 $ 135.66
.asia $ 13.57 $ 27.13 $ 40.70 $ 67.83 $ 135.66
.associates $ 30.23 $ 60.46 $ 90.68 $ 151.14 $ 302.28
.attorney $ 49.67 $ 99.33 $ 149.00 $ 248.34 $ 496.67
.au $ 9.85 $ 19.70 $ 29.56 $ 49.26 -
.auction $ 29.20 $ 58.40 $ 87.60 $ 146.00 $ 292.00
.audio $ 137.20 $ 274.39 $ 411.59 $ 685.98 $ 1,371.95
.auto $ 2,807.87 $ 5,615.73 $ 8,423.60 $ 14,039.33 $ 28,078.67
.avocat.pro $ 173.91 $ 347.83 $ 521.74 $ 869.57 $ 1,739.14
.band $ 21.59 $ 43.18 $ 64.77 $ 107.94 $ 215.89
.bar $ 69.11 $ 138.21 $ 207.32 $ 345.53 $ 691.07
.bar.pro $ 173.91 $ 347.83 $ 521.74 $ 869.57 $ 1,739.14
.bargains $ 29.20 $ 58.40 $ 87.60 $ 146.00 $ 292.00
.beer $ 28.07 $ 56.14 $ 84.21 $ 140.34 $ 280.69
.berlin $ 45.35 $ 90.70 $ 136.04 $ 226.74 $ 453.48
.best $ 20.56 $ 41.12 $ 61.68 $ 102.80 $ 205.60
.bet $ 18.91 $ 37.83 $ 56.74 $ 94.57 $ 189.15
.bid $ 27.55 $ 55.11 $ 82.66 $ 137.77 $ 275.54
.bihar.in $ 8.32 $ 16.64 $ 24.96 $ 41.60 $ 83.21
.bike $ 30.23 $ 60.46 $ 90.68 $ 151.14 $ 302.28
.bingo $ 47.51 $ 95.02 $ 142.52 $ 237.54 $ 475.08
.bio $ 69.72 $ 139.45 $ 209.17 $ 348.62 $ 697.24
.biz $ 17.47 $ 34.95 $ 52.42 $ 87.37 $ 174.75
.biz.in $ 8.32 $ 16.64 $ 24.96 $ 41.60 $ 83.21
.black $ 60.47 $ 120.93 $ 181.40 $ 302.33 $ 604.67
.blackfriday $ 137.20 $ 274.39 $ 411.59 $ 685.98 $ 1,371.95
.blog $ 27.04 $ 54.08 $ 81.12 $ 135.20 $ 270.40
.blog.br $ 13.57 $ 27.13 $ 40.70 $ 67.83 $ 135.66
.blue $ 18.91 $ 37.83 $ 56.74 $ 94.57 $ 189.15
.boutique $ 32.79 $ 65.58 $ 98.37 $ 163.95 $ 327.90
.br.com $ 45.35 $ 90.70 $ 136.04 $ 226.74 $ 453.48
.build $ 69.11 $ 138.21 $ 207.32 $ 345.53 $ 691.07
.builders $ 29.20 $ 58.40 $ 87.60 $ 146.00 $ 292.00
.business $ 10.48 $ 20.96 $ 31.44 $ 52.40 $ 104.81
.business.in $ 8.32 $ 16.64 $ 24.96 $ 41.60 $ 83.21
.buzz $ 35.17 $ 70.33 $ 105.50 $ 175.83 $ 351.65
.bz $ 28.07 $ 56.14 $ 84.21 $ 140.34 $ 280.69
.ca $ 14.08 $ 28.16 $ 42.24 $ 70.40 $ 140.81
.ca.in - - - - -
.cab $ 29.20 $ 58.40 $ 87.60 $ 146.00 $ 292.00
.cafe $ 30.61 $ 61.21 $ 91.82 $ 153.04 $ 306.07
.cam $ 19.43 $ 38.86 $ 58.29 $ 97.15 $ 194.29
.camera $ 47.51 $ 95.02 $ 142.52 $ 237.54 $ 475.08
.camp $ 48.64 $ 97.28 $ 145.92 $ 243.19 $ 486.39
.capetown $ 21.59 $ 43.18 $ 64.77 $ 107.94 $ 215.89
.capital $ 47.51 $ 95.02 $ 142.52 $ 237.54 $ 475.08
.car $ 2,807.87 $ 5,615.73 $ 8,423.60 $ 14,039.33 $ 28,078.67
.cards $ 29.20 $ 58.40 $ 87.60 $ 146.00 $ 292.00
.care $ 29.20 $ 58.40 $ 87.60 $ 146.00 $ 292.00
.career $ 102.64 $ 205.27 $ 307.91 $ 513.18 $ 1,026.37
.careers $ 47.51 $ 95.02 $ 142.52 $ 237.54 $ 475.08
.cars $ 2,807.87 $ 5,615.73 $ 8,423.60 $ 14,039.33 $ 28,078.67
.casa $ 11.41 $ 22.81 $ 34.22 $ 57.03 $ 114.06
.cash $ 30.23 $ 60.46 $ 90.68 $ 151.14 $ 302.28
.casino $ 138.22 $ 276.45 $ 414.67 $ 691.12 $ 1,382.24
.catering $ 29.20 $ 58.40 $ 87.60 $ 146.00 $ 292.00
.cc $ 10.79 $ 21.58 $ 32.37 $ 53.95 $ 107.89
.center $ 20.56 $ 41.12 $ 61.68 $ 102.80 $ 205.60
.chat $ 29.20 $ 58.40 $ 87.60 $ 146.00 $ 292.00
.cheap $ 29.40 $ 58.79 $ 88.19 $ 146.99 $ 293.97
.christmas $ 65.92 $ 131.84 $ 197.76 $ 329.59 $ 659.18
.church $ 29.20 $ 58.40 $ 87.60 $ 146.00 $ 292.00
.city $ 20.56 $ 41.12 $ 61.68 $ 102.80 $ 205.60
.cl $ 14.08 $ 28.16 $ 42.24 $ 70.40 $ 140.81
.claims $ 47.51 $ 95.02 $ 142.52 $ 237.54 $ 475.08
.cleaning $ 47.51 $ 95.02 $ 142.52 $ 237.54 $ 475.08
.click $ 9.76 $ 19.52 $ 29.28 $ 48.80 $ 97.61
.clinic $ 47.51 $ 95.02 $ 142.52 $ 237.54 $ 475.08
.clothing $ 29.20 $ 58.40 $ 87.60 $ 146.00 $ 292.00
.cloud $ 20.56 $ 41.12 $ 61.68 $ 102.80 $ 205.60
.club $ 17.27 $ 34.54 $ 51.81 $ 86.35 $ 172.69
.cn $ 8.12 $ 16.23 $ 24.35 $ 40.58 $ 81.15
.cn.com $ 37.84 $ 75.68 $ 113.52 $ 189.20 $ 378.40
.cn.in $ 8.32 $ 16.64 $ 24.96 $ 41.60 $ 83.21
.co $ 27.04 $ 54.08 $ 81.12 $ 135.20 -
.co.com $ 27.04 $ 54.08 $ 81.12 $ 135.20 $ 270.40
.co.de $ 9.86 $ 19.73 $ 29.59 $ 49.32 $ 98.64
.co.in $ 8.32 $ 16.64 $ 24.96 $ 41.60 $ 83.21
.co.nz $ 20.56 $ 41.12 $ 61.68 $ 102.80 $ 205.60
.co.uk $ 8.32 $ 16.64 $ 24.96 $ 41.60 $ 83.21
.co.za $ 5.44 - - - -
.coach $ 47.51 $ 95.02 $ 142.52 $ 237.54 $ 475.08
.codes $ 47.51 $ 95.02 $ 142.52 $ 237.54 $ 475.08
.coffee $ 30.23 $ 60.46 $ 90.68 $ 151.14 $ 302.28
.college $ 69.11 $ 138.21 $ 207.32 $ 345.53 $ 691.07
.com $ 11.30 $ 22.61 $ 33.91 $ 56.52 $ 113.03
.com.au $ 11.92 $ 23.84 $ 35.76 $ 59.60 -
.com.br $ 13.57 $ 27.13 $ 40.70 $ 67.83 $ 135.66
.com.cn $ 8.12 $ 16.23 $ 24.35 $ 40.58 $ 81.15
.com.co $ 14.08 $ 28.16 $ 42.24 $ 70.40 -
.com.de $ 7.60 $ 15.20 $ 22.80 $ 38.00 $ 76.01
.com.ec $ 45.35 $ 90.70 $ 136.04 $ 226.74 $ 453.48
.com.in $ 8.32 $ 16.64 $ 24.96 $ 41.60 $ 83.21
.com.mx $ 14.08 $ 28.16 $ 42.24 $ 70.40 -
.com.ru $ 4.93 - - - -
.com.sc $ 103.67 $ 207.33 $ 311.00 $ 518.33 $ 1,036.65
.community $ 28.03 $ 56.06 $ 84.09 $ 140.16 $ 280.31
.company $ 10.48 $ 20.96 $ 31.44 $ 52.40 $ 104.81
.computer $ 29.20 $ 58.40 $ 87.60 $ 146.00 $ 292.00
.condos $ 47.51 $ 95.02 $ 142.52 $ 237.54 $ 475.08
.construction $ 29.20 $ 58.40 $ 87.60 $ 146.00 $ 292.00
.consulting $ 33.83 $ 67.66 $ 101.48 $ 169.14 $ 338.28
.contractors $ 29.20 $ 58.40 $ 87.60 $ 146.00 $ 292.00
.cooking $ 28.07 $ 56.14 $ 84.21 $ 140.34 $ 280.69
.cool $ 30.23 $ 60.46 $ 90.68 $ 151.14 $ 302.28
.coop.in $ 8.32 $ 16.64 $ 24.96 $ 41.60 $ 83.21
.country $ 29.20 $ 58.40 $ 87.60 $ 146.00 $ 292.00
.coupons $ 46.48 $ 92.96 $ 139.44 $ 232.40 $ 464.79
.courses $ 34.55 $ 69.10 $ 103.64 $ 172.74 $ 345.48
.cpa.pro $ 173.91 $ 347.83 $ 521.74 $ 869.57 $ 1,739.14
.credit $ 92.87 $ 185.73 $ 278.60 $ 464.33 $ 928.66
.creditcard $ 140.38 $ 280.77 $ 421.15 $ 701.92 $ 1,403.84
.cricket $ 27.55 $ 55.11 $ 82.66 $ 137.77 $ 275.54
.cruises $ 47.51 $ 95.02 $ 142.52 $ 237.54 $ 475.08
.cs.in $ 8.32 $ 16.64 $ 24.96 $ 41.60 $ 83.21
.cymru $ 16.24 $ 32.48 $ 48.72 $ 81.20 $ 162.41
.dance $ 21.59 $ 43.18 $ 64.77 $ 107.94 $ 215.89
.date $ 27.55 $ 55.11 $ 82.66 $ 137.77 $ 275.54
.dating $ 47.51 $ 95.02 $ 142.52 $ 237.54 $ 475.08
.de $ 7.60 - - - -
.de.com $ 27.04 $ 54.08 $ 81.12 $ 135.20 $ 270.40
.deals $ 28.03 $ 56.06 $ 84.09 $ 140.16 $ 280.31
.degree $ 42.16 $ 84.32 $ 126.48 $ 210.80 $ 421.59
.delhi.in $ 8.32 $ 16.64 $ 24.96 $ 41.60 $ 83.21
.delivery $ 47.51 $ 95.02 $ 142.52 $ 237.54 $ 475.08
.democrat $ 29.20 $ 58.40 $ 87.60 $ 146.00 $ 292.00
.dental $ 47.51 $ 95.02 $ 142.52 $ 237.54 $ 475.08
.dentist $ 49.67 $ 99.33 $ 149.00 $ 248.34 $ 496.67
.desi $ 16.24 $ 32.48 $ 48.72 $ 81.20 $ 162.41
.design $ 47.51 $ 95.02 $ 142.52 $ 237.54 $ 475.08
.dev $ 14.08 $ 28.16 $ 42.24 $ 70.40 $ 140.81
.diamonds $ 47.51 $ 95.02 $ 142.52 $ 237.54 $ 475.08
.diet $ 137.20 $ 274.39 $ 411.59 $ 685.98 $ 1,371.95
.digital $ 29.97 $ 59.93 $ 89.90 $ 149.83 $ 299.65
.direct $ 29.20 $ 58.40 $ 87.60 $ 146.00 $ 292.00
.directory $ 21.48 $ 42.96 $ 64.44 $ 107.40 $ 214.79
.discount $ 29.20 $ 58.40 $ 87.60 $ 146.00 $ 292.00
.doctor $ 92.87 $ 185.73 $ 278.60 $ 464.33 $ 928.66
.dog $ 47.51 $ 95.02 $ 142.52 $ 237.54 $ 475.08
.domains $ 29.20 $ 58.40 $ 87.60 $ 146.00 $ 292.00
.download $ 27.55 $ 55.11 $ 82.66 $ 137.77 $ 275.54
.dr.in $ 8.32 $ 16.64 $ 24.96 $ 41.60 $ 83.21
.durban $ 21.59 $ 43.18 $ 64.77 $ 107.94 $ 215.89
.earth $ 20.56 $ 41.12 $ 61.68 $ 102.80 $ 205.60
.ec $ 46.48 $ 92.96 $ 139.44 $ 232.40 $ 464.79
.eco $ 69.11 $ 138.21 $ 207.32 $ 345.53 $ 691.07
.eco.br $ 13.57 $ 27.13 $ 40.70 $ 67.83 $ 135.66
.education $ 32.31 $ 64.61 $ 96.92 $ 161.53 $ 323.06
.email $ 22.93 $ 45.85 $ 68.78 $ 114.63 $ 229.26
.energy $ 92.87 $ 185.73 $ 278.60 $ 464.33 $ 928.66
.eng.br $ 13.57 $ 27.13 $ 40.70 $ 67.83 $ 135.66
.eng.pro $ 173.91 $ 347.83 $ 521.74 $ 869.57 $ 1,739.14
.engineer $ 29.20 $ 58.40 $ 87.60 $ 146.00 $ 292.00
.engineering $ 47.51 $ 95.02 $ 142.52 $ 237.54 $ 475.08
.enterprises $ 29.20 $ 58.40 $ 87.60 $ 146.00 $ 292.00
.equipment $ 19.43 $ 38.86 $ 58.29 $ 97.15 $ 194.29
.er.in $ 8.32 $ 16.64 $ 24.96 $ 41.60 $ 83.21
.es $ 7.60 $ 15.20 $ 22.80 $ 38.00 -
.estate $ 29.20 $ 58.40 $ 87.60 $ 146.00 $ 292.00
.eu $ 7.29 $ 14.58 $ 21.88 $ 36.46 $ 72.92
.eu.com $ 27.04 $ 54.08 $ 81.12 $ 135.20 $ 270.40
.events $ 29.20 $ 58.40 $ 87.60 $ 146.00 $ 292.00
.exchange $ 29.20 $ 58.40 $ 87.60 $ 146.00 $ 292.00
.expert $ 45.44 $ 90.87 $ 136.31 $ 227.18 $ 454.36
.exposed $ 19.43 $ 38.86 $ 58.29 $ 97.15 $ 194.29
.express $ 32.79 $ 65.58 $ 98.37 $ 163.95 $ 327.90
.fail $ 29.20 $ 58.40 $ 87.60 $ 146.00 $ 292.00
.faith $ 27.55 $ 55.11 $ 82.66 $ 137.77 $ 275.54
.family $ 25.91 $ 51.82 $ 77.73 $ 129.54 $ 259.09
.fans $ 71.27 $ 142.53 $ 213.80 $ 356.33 $ 712.67
.farm $ 29.20 $ 58.40 $ 87.60 $ 146.00 $ 292.00
.fashion $ 29.20 $ 58.40 $ 87.60 $ 146.00 $ 292.00
.feedback $ 27.04 $ 54.08 $ 81.12 $ 135.20 $ 270.40
.fin.ec $ 45.35 $ 90.70 $ 136.04 $ 226.74 $ 453.48
.finance $ 47.51 $ 95.02 $ 142.52 $ 237.54 $ 475.08
.financial $ 47.51 $ 95.02 $ 142.52 $ 237.54 $ 475.08
.firm.in $ 8.32 $ 16.64 $ 24.96 $ 41.60 $ 83.21
.fish $ 29.20 $ 58.40 $ 87.60 $ 146.00 $ 292.00
.fishing $ 29.20 $ 58.40 $ 87.60 $ 146.00 $ 292.00
.fit $ 29.20 $ 58.40 $ 87.60 $ 146.00 $ 292.00
.fitness $ 28.63 $ 57.26 $ 85.90 $ 143.16 $ 286.32
.flights $ 47.51 $ 95.02 $ 142.52 $ 237.54 $ 475.08
.florist $ 34.70 $ 69.40 $ 104.10 $ 173.50 $ 347.00
.flowers $ 137.20 $ 274.39 $ 411.59 $ 685.98 $ 1,371.95
.fm $ 126.40 $ 252.79 $ 379.19 $ 631.98 $ 1,263.96
.football $ 19.43 $ 38.86 $ 58.29 $ 97.15 $ 194.29
.forsale $ 29.20 $ 58.40 $ 87.60 $ 146.00 $ 292.00
.foundation $ 27.76 $ 55.52 $ 83.28 $ 138.80 $ 277.60
.fr $ 7.60 $ 15.20 $ 22.80 $ 38.00 $ 76.01
.fun $ 20.56 $ 41.12 $ 61.68 $ 102.80 $ 205.60
.fund $ 47.51 $ 95.02 $ 142.52 $ 237.54 $ 475.08
.furniture $ 116.09 $ 232.18 $ 348.27 $ 580.45 $ 1,160.91
.futbol $ 11.92 $ 23.84 $ 35.76 $ 59.60 $ 119.21
.fyi $ 19.43 $ 38.86 $ 58.29 $ 97.15 $ 194.29
.gallery $ 19.43 $ 38.86 $ 58.29 $ 97.15 $ 194.29
.game $ 411.50 $ 823.01 $ 1,234.51 $ 2,057.52 $ 4,115.03
.games $ 21.59 $ 43.18 $ 64.77 $ 107.94 $ 215.89
.garden $ 29.20 $ 58.40 $ 87.60 $ 146.00 $ 292.00
.gb.net $ 11.92 $ 23.84 $ 35.76 $ 59.60 $ 119.21
.gdn $ 11.92 $ 23.84 $ 35.76 $ 59.60 $ 119.21
.gen.in $ 8.32 $ 16.64 $ 24.96 $ 41.60 $ 83.21
.gift $ 18.40 $ 36.80 $ 55.20 $ 92.00 $ 184.01
.gifts $ 29.20 $ 58.40 $ 87.60 $ 146.00 $ 292.00
.gives $ 29.20 $ 58.40 $ 87.60 $ 146.00 $ 292.00
.glass $ 47.51 $ 95.02 $ 142.52 $ 237.54 $ 475.08
.global $ 68.08 $ 136.16 $ 204.24 $ 340.39 $ 680.78
.gmbh $ 30.23 $ 60.46 $ 90.68 $ 151.14 $ 302.28
.gold $ 90.71 $ 181.41 $ 272.12 $ 453.53 $ 907.06
.golf $ 47.51 $ 95.02 $ 142.52 $ 237.54 $ 475.08
.gr.com $ 27.04 $ 54.08 $ 81.12 $ 135.20 $ 270.40
.graphics $ 19.43 $ 38.86 $ 58.29 $ 97.15 $ 194.29
.gratis $ 19.43 $ 38.86 $ 58.29 $ 97.15 $ 194.29
.green $ 68.08 $ 136.16 $ 204.24 $ 340.39 $ 680.78
.gripe $ 29.20 $ 58.40 $ 87.60 $ 146.00 $ 292.00
.group $ 22.72 $ 45.44 $ 68.16 $ 113.60 $ 227.20
.guide $ 29.20 $ 58.40 $ 87.60 $ 146.00 $ 292.00
.guitars $ 137.20 $ 274.39 $ 411.59 $ 685.98 $ 1,371.95
.gujarat.in $ 8.32 $ 16.64 $ 24.96 $ 41.60 $ 83.21
.guru $ 33.83 $ 67.66 $ 101.48 $ 169.14 $ 338.28
.haus $ 29.20 $ 58.40 $ 87.60 $ 146.00 $ 292.00
.health $ 68.08 $ 136.16 $ 204.24 $ 340.39 $ 680.78
.healthcare $ 47.51 $ 95.02 $ 142.52 $ 237.54 $ 475.08
.help $ 27.04 $ 54.08 $ 81.12 $ 135.20 $ 270.40
.hiphop $ 137.20 $ 274.39 $ 411.59 $ 685.98 $ 1,371.95
.hockey $ 47.51 $ 95.02 $ 142.52 $ 237.54 $ 475.08
.holdings $ 47.51 $ 95.02 $ 142.52 $ 237.54 $ 475.08
.holiday $ 47.51 $ 95.02 $ 142.52 $ 237.54 $ 475.08
.homes $ 34.55 $ 69.10 $ 103.64 $ 172.74 $ 345.48
.horse $ 29.20 $ 58.40 $ 87.60 $ 146.00 $ 292.00
.hospital $ 47.51 $ 95.02 $ 142.52 $ 237.54 $ 475.08
.host $ 90.71 $ 181.41 $ 272.12 $ 453.53 $ 907.06
.hosting $ 411.50 $ 823.01 $ 1,234.51 $ 2,057.52 $ 4,115.03
.house $ 29.20 $ 58.40 $ 87.60 $ 146.00 $ 292.00
.how $ 27.04 $ 54.08 $ 81.12 $ 135.20 $ 270.40
.hu.com $ 59.44 $ 118.88 $ 178.32 $ 297.19 $ 594.38
.icu $ 7.60 $ 15.20 $ 22.80 $ 38.00 $ 76.01
.id $ 23.75 $ 47.50 $ 71.25 $ 118.74 $ 237.49
.immo $ 29.20 $ 58.40 $ 87.60 $ 146.00 $ 292.00
.immobilien $ 29.20 $ 58.40 $ 87.60 $ 146.00 $ 292.00
.in $ 9.97 $ 19.93 $ 29.90 $ 49.83 $ 99.66
.in.net $ 8.12 $ 16.23 $ 24.35 $ 40.58 $ 81.15
.ind.br $ 13.57 $ 27.13 $ 40.70 $ 67.83 $ 135.66
.ind.in $ 8.32 $ 16.64 $ 24.96 $ 41.60 $ 83.21
.industries $ 29.20 $ 58.40 $ 87.60 $ 146.00 $ 292.00
.info $ 22.21 $ 44.41 $ 66.62 $ 111.03 $ 222.06
.info.ec $ 45.35 $ 90.70 $ 136.04 $ 226.74 $ 453.48
.info.in $ 8.32 $ 16.64 $ 24.96 $ 41.60 $ 83.21
.ink $ 27.04 $ 54.08 $ 81.12 $ 135.20 $ 270.40
.institute $ 19.43 $ 38.86 $ 58.29 $ 97.15 $ 194.29
.insure $ 47.51 $ 95.02 $ 142.52 $ 237.54 $ 475.08
.int.in $ 8.32 $ 16.64 $ 24.96 $ 41.60 $ 83.21
.international $ 20.30 $ 40.59 $ 60.89 $ 101.48 $ 202.96
.internet.in $ 8.32 $ 16.64 $ 24.96 $ 41.60 $ 83.21
.investments $ 91.84 $ 183.67 $ 275.51 $ 459.19 $ 918.37
.io $ 53.99 $ 107.97 $ 161.96 $ 269.94 $ 539.87
.io.in $ 8.32 $ 16.64 $ 24.96 $ 41.60 $ 83.21
.irish $ 15.11 $ 30.22 $ 45.33 $ 75.55 $ 151.09
.jetzt $ 20.56 $ 41.12 $ 61.68 $ 102.80 $ 205.60
.jewelry $ 47.51 $ 95.02 $ 142.52 $ 237.54 $ 475.08
.jobs $ 132.88 $ 265.75 $ 398.63 $ 664.38 $ 1,328.75
.joburg $ 21.59 $ 43.18 $ 64.77 $ 107.94 $ 215.89
.jpn.com $ 59.44 $ 118.88 $ 178.32 $ 297.19 $ 594.38
.juegos $ 411.50 $ 823.01 $ 1,234.51 $ 2,057.52 $ 4,115.03
.jur.pro $ 173.91 $ 347.83 $ 521.74 $ 869.57 $ 1,739.14
.kaufen $ 29.20 $ 58.40 $ 87.60 $ 146.00 $ 292.00
.kim $ 18.91 $ 37.83 $ 56.74 $ 94.57 $ 189.15
.kitchen $ 47.51 $ 95.02 $ 142.52 $ 237.54 $ 475.08
.kiwi $ 33.52 $ 67.04 $ 100.56 $ 167.60 $ 335.20
.la $ 34.55 $ 69.10 $ 103.64 $ 172.74 $ 345.48
.land $ 29.20 $ 58.40 $ 87.60 $ 146.00 $ 292.00
.lat $ 27.04 $ 54.08 $ 81.12 $ 135.20 $ 270.40
.law $ 96.16 $ 192.31 $ 288.47 $ 480.79 $ 961.57
.law.pro $ 173.91 $ 347.83 $ 521.74 $ 869.57 $ 1,739.14
.lawyer $ 49.67 $ 99.33 $ 149.00 $ 248.34 $ 496.67
.lease $ 47.51 $ 95.02 $ 142.52 $ 237.54 $ 475.08
.legal $ 65.82 $ 131.64 $ 197.46 $ 329.10 $ 658.19
.lgbt $ 45.96 $ 91.93 $ 137.89 $ 229.82 $ 459.65
.life $ 29.20 $ 58.40 $ 87.60 $ 146.00 $ 292.00
.lighting $ 19.43 $ 38.86 $ 58.29 $ 97.15 $ 194.29
.limited $ 29.20 $ 58.40 $ 87.60 $ 146.00 $ 292.00
.limo $ 47.51 $ 95.02 $ 142.52 $ 237.54 $ 475.08
.link $ 9.76 $ 19.52 $ 29.28 $ 48.80 $ 97.61
.live $ 25.91 $ 51.82 $ 77.73 $ 129.54 $ 259.09
.loan $ 27.55 $ 55.11 $ 82.66 $ 137.77 $ 275.54
.loans $ 92.87 $ 185.73 $ 278.60 $ 464.33 $ 928.66
.lol $ 27.04 $ 54.08 $ 81.12 $ 135.20 $ 270.40
.london $ 44.32 $ 88.64 $ 132.96 $ 221.60 $ 443.19
.lotto $ 1,727.91 $ 3,455.83 $ 5,183.74 $ 8,639.57 $ 17,279.14
.love $ 29.20 $ 58.40 $ 87.60 $ 146.00 $ 292.00
.ltd $ 22.93 $ 45.85 $ 68.78 $ 114.63 $ 229.26
.ltda $ 37.84 $ 75.68 $ 113.52 $ 189.20 $ 378.40
.luxury $ 539.97 $ 1,079.93 $ 1,619.90 $ 2,699.83 $ 5,399.66
.maison $ 47.51 $ 95.02 $ 142.52 $ 237.54 $ 475.08
.management $ 19.43 $ 38.86 $ 58.29 $ 97.15 $ 194.29
.market $ 28.07 $ 56.14 $ 84.21 $ 140.34 $ 280.69
.marketing $ 29.20 $ 58.40 $ 87.60 $ 146.00 $ 292.00
.markets $ 53.99 $ 107.97 $ 161.96 $ 269.94 $ 539.87
.mba $ 29.20 $ 58.40 $ 87.60 $ 146.00 $ 292.00
.me $ 30.23 $ 60.46 $ 90.68 $ 151.14 $ 302.28
.me.in $ 8.32 $ 16.64 $ 24.96 $ 41.60 $ 83.21
.me.uk $ 8.32 $ 16.64 $ 24.96 $ 41.60 $ 83.21
.med.ec $ 45.35 $ 90.70 $ 136.04 $ 226.74 $ 453.48
.med.pro $ 173.91 $ 347.83 $ 521.74 $ 869.57 $ 1,739.14
.media $ 30.61 $ 61.21 $ 91.82 $ 153.04 $ 306.07
.memorial $ 47.51 $ 95.02 $ 142.52 $ 237.54 $ 475.08
.men $ 27.55 $ 55.11 $ 82.66 $ 137.77 $ 275.54
.menu $ 34.55 $ 69.10 $ 103.64 $ 172.74 $ 345.48
.miami $ 16.24 $ 32.48 $ 48.72 $ 81.20 $ 162.41
.mn $ 48.64 $ 97.28 $ 145.92 $ 243.19 $ 486.39
.mobi $ 27.04 $ 54.08 $ 81.12 $ 135.20 $ 270.40
.moda $ 29.20 $ 58.40 $ 87.60 $ 146.00 $ 292.00
.mom $ 34.55 $ 69.10 $ 103.64 $ 172.74 $ 345.48
.money $ 29.20 $ 58.40 $ 87.60 $ 146.00 $ 292.00
.mortgage $ 42.16 $ 84.32 $ 126.48 $ 210.80 $ 421.59
.mus.br $ 13.57 $ 27.13 $ 40.70 $ 67.83 $ 135.66
.mx $ 47.51 $ 95.02 $ 142.52 $ 237.54 -
.nagoya $ 11.41 $ 22.81 $ 34.22 $ 57.03 $ 114.06
.name $ 9.14 $ 18.29 $ 27.43 $ 45.72 $ 91.44
.navy $ 29.20 $ 58.40 $ 87.60 $ 146.00 $ 292.00
.net $ 13.57 $ 27.13 $ 40.70 $ 67.83 $ 135.66
.net.au $ 11.92 $ 23.84 $ 35.76 $ 59.60 -
.net.br $ 13.57 $ 27.13 $ 40.70 $ 67.83 $ 135.66
.net.cn $ 8.12 $ 16.23 $ 24.35 $ 40.58 $ 81.15
.net.co $ 14.08 $ 28.16 $ 42.24 $ 70.40 -
.net.ec $ 45.35 $ 90.70 $ 136.04 $ 226.74 $ 453.48
.net.in $ 8.32 $ 16.64 $ 24.96 $ 41.60 $ 83.21
.net.nz $ 20.56 $ 41.12 $ 61.68 $ 102.80 $ 205.60
.net.ru $ 4.93 - - - -
.net.sc $ 103.67 $ 207.33 $ 311.00 $ 518.33 $ 1,036.65
.network $ 20.31 $ 40.62 $ 60.93 $ 101.55 $ 203.09
.news $ 25.91 $ 51.82 $ 77.73 $ 129.54 $ 259.09
.ngo $ 42.16 $ 84.32 $ 126.48 $ 210.80 $ 421.59
.ninja $ 21.59 $ 43.18 $ 64.77 $ 107.94 $ 215.89
.nl $ 10.27 - - - -
.no.com $ 59.44 $ 118.88 $ 178.32 $ 297.19 $ 594.38
.nom.co $ 14.08 $ 28.16 $ 42.24 $ 70.40 -
.nyc $ 29.20 $ 58.40 $ 87.60 $ 146.00 $ 292.00
.nz $ 14.08 $ 28.16 $ 42.24 $ 70.40 $ 140.81
.one $ 9.76 $ 19.52 $ 29.28 $ 48.80 $ 97.61
.ong $ 42.16 $ 84.32 $ 126.48 $ 210.80 $ 421.59
